Harmonogram godzin dostępności nauczycieli w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach. W wyznaczonych godzinach nauczyciele prowadzą konsultacje dla uczniów, rodziców/opiekunów prawnych.
Nazwisko i imię nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny dostępności | Sala | ||
Bagiński Marek | Czwartek, piątek | 7:30 – 8:00 | C-7 | ||
Baranowski Marcin | Czwartek, Piątek | 7:30 – 8:00 | Pokój w-f | ||
Bielecka Marta | Poniedziałek, wtorek, środa | 7:40 – 8:00 | Pokój nauczycielski, BDM | ||
Bogucka Anna | Poniedziałek | 15.10 – 16.10 | B107 | ||
Boniszewski Lech | Wtorek | 15.00 – 16.00 | 6 | ||
Bucki Jarosław | Wtorek, środa | 7.30 – 8.00 | B013 | ||
Chalecki Paweł | Środa, Piątek | 7:25 – 7:55 | B014 | ||
Chmielewska Marzena | Poniedziałek | 15.15 – 16.15 | 202 | ||
Chmielewska Urszula | Piątek | 7.45 – 8.45 | 008 | ||
Daniłowicz-Wasilewska Dorota | Piątek | 15.15 – 16.15 | 102 | ||
Deresz Tomasz | Wtorek, Środa | 7.30 – 8.00 | B110 | ||
Dudanowicz Andrzej | Wtorek, piątek | 7.30 – 8.00 | Pokój w-f | ||
Filipczuk Maciej | Wtorek | 15.10 – 16.10 | 202 | ||
Giza Marlena | Środa | 15.15 – 15.45 | |||
Głośny Gerard | Wtorek, Piątek | 15.10 – 15.40 | B210 | ||
Grnyo Małgorzata | Wtorek, Czwartek | 14:00 – 14:30 | Biblioteka | ||
Huszcza Marek | Wtorek, Czwartek | 7:30 – 8:00 | D2 | ||
Jachimowicz Tomasz | Wtorek, Środa | 7:30 – 8:00 | C5 | ||
Jaczewski Rafał | Poniedziałek, Wtorek | 7.30 – 8.00 | 11 | ||
Janulewicz Mateusz | Wtorek, Czwartek | 7.30 – 8.00 | D1 | ||
Jaśkiewicz Magdalena | Wtorek, Piątek | 14.30 – 15.00 | 105 | ||
Jurgielewicz Andrzej | Wtorek | 14:25 – 15:25 | 205 | ||
Kalejta Henryk | Poniedziałek | 13.30 – 14.30 | B010 | ||
Kłoczko Paulina | Środa, Czwartek | 7:30 – 8:00 | 203 | ||
Kobiałka Marzena | Poniedziałek, Wtorek | 7:30 – 8:00 | B306 | ||
Kolenkiewicz Marta | Środa | 15.10 – 16.10 | 109 | ||
Kondracki Marek | Wtorek | 7.00 – 8.00 | B204 | ||
Kosmowska Jolanta | Czwartek | 15.10 – 16.10 | 108 | ||
Kossa-Szoch Dorota | Wtorek, Środa | 7.30 – 8.00 | 10 | ||
Kowalewska Małgorzata | Wtorek, Środa | 14.30 – 15.00 | 012 | ||
Kowalewska Sylwia | Czwartek, Piątek | 7.30 – 8.00 | 013 | ||
Krasiński Janusz | Środa, Czwartek | 7.30 – 8.00 | 9 | ||
Kuczyńska Aneta | Wtorek | 15.15 – 16.15 | B308 | ||
Kuczyński Artur | Wtorek | 15.15 – 16.15 | C | ||
Kuś-Tomkiewicz Kamila | Czwartek, Piątek | 7.30 – 8.00 | B104 | ||
Leśniewski Adam | Wtorek, Czwartek | 7.30 – 8.00 | D3 | ||
Lisowska Anna | Środa, Piątek | 7.30 – 8.00 | B101 | ||
Lubbe Lidia | Poniedziałek | 14.25 – 15.25 | B | ||
Łaciński Piotr | Środa | 15:15 – 16:15 | B202 | ||
Łukawski Dariusz | Wtorek, Piątek | 7:30 – 8:00 | D06 | ||
Mazalewska Grażyna | Piątek | 7.00 – 8.00 | 211 | ||
Michalski Jan | Wtorek, Piątek |
7.30 – 8.00
|
D05 | ||
Mikołajczyk Bartłomiej | Wtorek, Czwartek, Piątek | 7:40 – 8:00 | B3 | ||
Misiukiewicz Mariusz | Poniedziałek | 7:00 – 8:00 | B208 | ||
Mórawska Magda | Poniedziałek, wtorek | 7.30 – 8.00 | B209 | ||
Mrozek Jarosław | Wtorek | 7.30 – 8.00 | B303 | ||
Mrówczyńska Jolanta | Wtorek, Czwartek | 15:10 – 15:40 | |||
Okrągła Joanna | Czwartek | 7:30 – 8:30 | p. 09 | ||
Orłowski Wiesław | Poniedziałek, Piątek | 7:15 – 7:45 | Pokój wf | ||
Parafinowicz Edyta | Poniedziałek | 7:00 – 8:00 | 11 | ||
Pigiel Bogusława | Poniedziałek, Wtorek | 7.30 – 8.00 | 108, 204 | ||
Piktel Bohdan | Poniedziałek, Środa | 7.30 – 8.00 | B109 | ||
Poczobut Marta | Wtorek, Piątek | 7.30 – 8.00 | 103, 005 | ||
Pogorzelska Justyna | Wtorek, Czwartek | 7:30 – 8:00 | 101 | ||
Pomian Jan | Wtorek, Środa | 7:30 – 8:00 | C9 | ||
Przekop Przemysław | Środa | 12.30 – 13.30 | Pokój nauczycielski | ||
Raczkowski Paweł | Poniedziałek, Czwartek, Piątek | 7.40 – 8.00 | Pokój wf | ||
Radaszkiewicz Edyta | Wtorek
Czwartek |
7:30 – 8:00
15:10 – 15:40 |
B112 | ||
Radziszewska Jowita | Wtorek | 7:00 – 8:00 | 204 | ||
Ratomski Michał | Piątek
Wtorek |
12:40 – 13:25
13:10 – 13:25 |
Pokój nauczycielski | ||
Remiszko Lech | Czwartek | 7:00 – 8:00 | Pokój w-f | ||
Rogalska-Balita Beata | Wtorek,Czwartek | 7.30 – 8.00 | B211 | ||
Rusanowski Szymon | Środa | 8.25 – 8.55
13.25 – 13.55 |
Pokój w-f | ||
Siwko Magdalena | Poniedziałek | 14.20 – 15.20 | 104 | ||
Słuchocki Tomasz | Poniedziałek, Wtorek | 7.30 – 8.00 | B309 | ||
Sobińska Justyna | Poniedziałek
Czwartek |
7.30 – 8.00
15.10 – 15.40 |
B103
B103 |
||
Spudzis Marta | Poniedziałek, Wtorek | 7.30 – 8.00 | B12 | ||
Stefanowska-Jachimowicz Grażyna | Środa, Czwartek | 7.30 – 8.00 | B212 | ||
Stojanowska-Hościłowicz Aneta | Poniedziałek, Wtorek | 15.10 – 15.40 | 106 | ||
Stojanowski Hubert | Poniedziałek, Wtorek | 7.30 – 8.00 | 206 | ||
Szymańska Beata | Poniedziałek | 8:30 – 9:30 | p. 207 | ||
Szymański Bogusław | Środa, Piątek | 7:30 – 8:00 | Pokój w-f | ||
Śliwińska Edyta | Poniedziałek
Piątek |
12.20 – 12.35
10.45 – 11.30 |
Pokój nauczycielski BDM | ||
Świetlicka Anna | Piątek | 7.00 – 8.00 | 209 | ||
Teodorowska Julia | Wtorek | 14.20 – 15.20 | 208 | ||
Walendzewicz Tomasz | Wtorek, Czwartek | 7.30 – 8.00 | B012 | ||
Wasilewski Leszek | Poniedziałek | 7:30 – 8:00
15:10 – 15:40 |
B010 | ||
Wawrzyn Wojciech | Czwartek, Piątek | 7.30 – 8.00 | B5 | ||
Werpachowski Bogdan | Poniedziałek, Środa | 7.30 – 8.00 | B301 | ||
Węcek Bogumił | Czwartek | 14-30 – 15.30 | B011 | ||
Zielepuza Daniel | Środa
Piątek |
9.00 – 9.30
7.30 – 8.00 |
15
D1 |
||
Złotorzyński Michał | Poniedziałek | 15:10 – 16:10 | 103 | ||
Żukiewicz Małgorzata | Czwartek | 7:30 – 8:00
15:15 – 15:45 |
008
012 |
||
Żyliński Bartosz | Wtorek | 7:30 – 8:00
13:25 – 14:05 |
D04 |