Harmonogramy egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2022/2023 – sesja styczeń 2023:
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2017 i 2019
TECHNIKUM NR 3 W SUWAŁKACH
Część pisemna – 10 stycznia 2023
Lp. | Kwalifikacja | Nazwisko | Imię | Godzina | Sala |
1. |
PGF.05 IV TG |
Borkowska | Natalia Aleksandra |
08:30 |
B109 KOMP. |
2. | Dolistowski | Bartosz | |||
3. | Łapińska | Magdalena | |||
4. | Linka | Olga | |||
5. | Marcówka | Jakub | |||
6. | Meller | Jakub | |||
7. | Milewski | Paweł | |||
8. | Pachucki | Filip | |||
9. | Pryzmont | Aleksandra | |||
10. | Rynkowska | Zuzanna Maria | |||
11. | Sobolewska | Wiktoria | |||
12. | Stadnik | Sebastian Jan | |||
13. | Truchan | Damian | |||
14. | Wojnowski | Kamil | |||
1. |
INF.08 IV TI |
Butanowicz | Wojciech |
08:30 |
B110 KOMP. |
2. | Kłobuszewski | Maksymilian Arkadiusz | |||
3. | Kopko | Paweł | |||
4. | Łowczyński | Adam | |||
5. | Misiukiewicz | Paweł | |||
6. | Niewęgłowski | Jakub | |||
7. | Pacewicz | Przemysław | |||
8. | Paszkowski | Jakub | |||
9. | Skrocki | Paweł | |||
10. | Ułanowicz | Maciej | |||
11. | Ulikowski | Patryk | |||
12. | Wasilewski | Jakub | |||
13. | Żyliński | Piotr | |||
1. |
ELM.04 IV TA
|
Dembski | Mateusz |
08:30
|
B306 KOMP.
|
2. | Drejer | Oskar | |||
3. | Gościewski | Grzegorz | |||
4. | Jachimowicz | Patryk | |||
5. | Konopko | Stanisław | |||
6. | Korenkiewicz | Kamil | |||
7. | Korzun | Adrian Hubert | |||
8. | Kukowski | Mateusz | |||
9. | Masztalerz | Dawid | |||
10. | Mentel | Mateusz | |||
11. | Michałowski | Igor | |||
12. | Mor | Damian | |||
1. |
BUD.14 IV TB |
Bogdan | Natalia |
08:30 |
9 KOMP. |
2. | Chrzanowski | Kacper | |||
3. | Dermont | Jakub | |||
4. | Dzikielewski | Antoni | |||
5. | Franko | Izabela | |||
6. | Jelińska | Maria Anna | |||
7. | Kamiński | Sebastian | |||
8. | Kasprzyk | Anna | |||
9. | Kowalewski | Tymoteusz | |||
10. | Krzyżewska | Oliwia | |||
11. | Kulbacki | Adam | |||
12. | Matuszewicz | Sylwia | |||
13. | Mentel | Urszula | |||
1. |
ELM.04 IV TA
|
Nideraus | Kacper |
11:00 |
B306 KOMP. |
2. | Ołdyński | Michał | |||
3. | Ołdyński | Paweł | |||
4. | Ołów | Rafał | |||
5. | Pyżlak | Olaf | |||
6. | Radzaj | Sebastian | |||
7. | Sawicki | Jakub | |||
8. | Sienica | Krystian | |||
9. | Ułanowicz | Michał | |||
10. | Zaremba | Kamil | |||
11. | Życzkowski | Kamil | |||
1. |
BUD.14 IV TB |
11:00 |
9 KOMP. |
||
2. | Mrówczyńska | Daria Magdalena | |||
3. | Ostrowski | Marcin | |||
4. | Panasiewicz | Damian | |||
5. | Przekop | Piotr | |||
6. | Radzewicz | Bartosz | |||
7. | Roszkowska | Dominika | |||
8. | Sapieha | Ewelina | |||
9. | Ślużyńska | Martyna | |||
10. | Sokół | Patryk | |||
11. | Stankiewicz | Mateusz | |||
12. | Turowski | Filip | |||
13. | Walento | Gabriel | |||
1. | EE.22
|
Domin | Jakub |
12:00
|
101 |
2. | Walendzewicz | Norbert | |||
3. | BD.30 | Gościewski | Adam | ||
4. | EE.05 | Rojsza | Karol Wiktor | ||
5. | EE.11 | Szyłak | Jakub | ||
1. |
MEC.09 IV TM |
Barszczewski | Eryk |
13:00
|
9
KOMP |
2. | Jonio | Bartosz | |||
3. | Karaś | Daniel | |||
4. | Kimszal | Mateusz | |||
5. | Konewsko | Bartosz | |||
6. | Kozikowski | Kacper | |||
7. | Myszkiewicz | Mateusz | |||
8. | Nalbach | Tomasz | |||
9. | Sadowski | Marcin | |||
10. | Stefanowski | Kacper | |||
11. | Szupień | Dariusz | |||
1. |
ELM.06 IV TMR
|
Markowski | Mateusz |
13:00
|
B110 KOMP.
|
2. | Nowik | Jan Dawid | |||
3. | Raczkowski | Kacper | |||
4. | Salamon | Samuel | |||
5. | Stachurski | Kacper | |||
6. | Staśkiewicz | Iwona | |||
7. | Stawiecki | Filip | |||
8. | Szczecina | Dominik | |||
9. | Szczepaniak | Kacper | |||
10. | Szostakowski | Paweł | |||
11. | Tumialis | Maciej | |||
12. | Wasilewski | Michał | |||
13. | Węgrzynowicz | Miłosz | |||
14. | Werner | Maciej | |||
1. |
ELM.06 IV TMR
|
Cylwa | Igor Jan |
13:00 |
B109 KOMP. |
2. | Dzimitrowicz | Jakub | |||
3. | Frydrych | Rafał | |||
4. | Jacewicz | Kacper | |||
5. | Jaśkiewicz | Kacper | |||
6. | Kamiński | Marcin | |||
7. | Koncewicz | Norbert | |||
8. | Kopko | Jakub | |||
9. | Kraczaj | Mateusz | |||
10. | Krejpcio | Maciej | |||
11. | Kruszniewski | Krzysztof | |||
12. | Łazarski | Igor | |||
13. | Makowski | Patryk | |||
14. | Marcinkiewicz | Mateusz | |||
1. |
ELE.05 IV TEL |
Duś | Michał |
13:00
|
B306 KOMP.
|
2. | Falicki | Mateusz | |||
3. | Jachimowicz | Dominik | |||
4. | Jaśkiewicz | Kacper | |||
5. | Jurczyk | Sławomir | |||
6. | Kalinowski | Paweł | |||
7. | Retel | Kacper | |||
8. | Romanowski | Jakub | |||
9. | Stachniewicz | Paweł | |||
10. |
ELM.06 IV TMR
|
Witkowski | Oliwier | ||
11. | Zakrzewski | Jakub Krzysztof | |||
12. | Zieliński | Bartosz | |||
13. | Żyliński | Jakub | |||
1. |
EE.26 |
Herman | Adrian | 14:00 |
101 |
2. | Rojsza | Wiktor Karol | |||
3. | Sokołowski | Krystian | |||
4. | Zaniewski | Paweł | |||
5. | EE.21 | Ovchinnikov | Maksim | ||
6. | E.24 | Ołów | Damian | ||
1. | MEC.09 | Sidłowski
|
Michał
|
15:00 | 9 KOMP. |
1. | MEC.05 | Chmielewski | Jakub |
15:00
|
B306 KOMP. |
2. | Tertel | Adam | |||
3. | ELM.03
ELM.03 |
Marcinkiewicz | Mateusz | ||
4. | Węgrzynowicz | Miłosz | |||
5. | Zakrzewski | Jakub Krzysztof | |||
6. | Zieliński | Bartosz | |||
7. | ELM.01 | Zaremba | Kamil | ||
1. |
ELE.02 |
Bartłomiej | Dominik |
15:00 |
B109 KOMP. |
2. | Domoradzki | Krystian | |||
3. | Hołowieńko | Adrian | |||
4. | Jaśkiewicz | Kacper | |||
5. | Sidor | Maciej | |||
6. | Walicki | Michał | |||
7. | BUD.01 | Butkiewicz | Maciej | ||
8. |
INF.07 |
Jaroszuk | Mateusz | ||
9. | Kopko | Paweł | |||
10. | Niewęgłowski | Jakub | |||
11. | Szczodruch | Krzysztof |
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 W SUWAŁKACH
Część pisemna – 10 stycznia 2023
Lp. | Kwalifikacja | Nazwisko | Imię | Godzina | Sala |
1. | MEC.03 | Nowel | Szymon | 15:00 | B110
KOMP. |
2. | Ostrokołowicz | Marceli | |||
3. | Sobolewski | Patryk | |||
4. | Tomkiewicz | Kamil |
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2017 i 2019
TECHNIKUM NR 3 W SUWAŁKACH,
CKZ NR 1 W SUWAŁKACH
Część praktyczna
L.p. | Kwalifikacja | Nazwisko | Imiona | Data egzaminu | Godzina egzaminu | Numer sali |
1. |
ELM.04 IV TA
|
Dembski | Mateusz |
09.01.2023 |
09:00 |
101 |
2. | Drejer | Oskar | ||||
3. | Gościewski | Grzegorz | ||||
4. | Jachimowicz | Patryk | ||||
5. | Konopko | Stanisław | ||||
6. | Korenkiewicz | Kamil | ||||
7. | Korzun | Adrian Hubert | ||||
8. | Kukowski | Mateusz | ||||
9. | Masztalerz | Dawid | ||||
10. | Mentel | Mateusz | ||||
11. | Michałowski | Igor | ||||
12. | Mor | Damian | ||||
1. |
ELM.04 IV TA
|
Nideraus | Kacper |
09.01.2023 |
09:00 |
201 |
2. | Ołdyński | Michał | ||||
3. | Ołdyński | Paweł | ||||
4. | Ołów | Rafał | ||||
5. | Pyżlak | Olaf | ||||
6. | Radzaj | Sebastian | ||||
7. | Sawicki | Jakub | ||||
8. | Sienica | Krystian | ||||
9. | Ułanowicz | Michał | ||||
10. | Zaremba | Kamil | ||||
11. | Życzkowski | Kamil | ||||
1. |
ELE.05 IV TEL |
Duś | Michał |
09.01.2023 |
09:00 |
AULA |
2. | Falicki | Mateusz | ||||
3. | Jachimowicz | Dominik | ||||
4. | Jaśkiewicz | Kacper | ||||
5. | Jurczyk | Sławomir | ||||
6. | Kalinowski | Paweł | ||||
7. | Retel | Kacper | ||||
8. | Romanowski | Jakub | ||||
9. | Stachniewicz | Paweł | ||||
1. | EE.26 | Herman | Adrian | 09.01.2023 |
09:00
|
AULA |
2. | Rojsza | Wiktor Karol | ||||
3. | Sokołowski | Krystian | ||||
4. | Zaniewski | Paweł | ||||
5. | Żukowski | Adrian | ||||
1. | EE.22 | Domin | Jakub | 09.01.2023 | 09:00 | AULA |
2. | Kowalewski | Jakub | ||||
3. | Osewski | Maciej | ||||
4. | Walendzewicz | Norbert | ||||
1. | EE.18 | Biernatowicz | Bartosz | 09.01.2023 | 09:00 | 204 |
2. | Górski | Krzysztof | ||||
3. | Makarewicz | Marcin | ||||
4. | Modzelewski | Mateusz | ||||
5. | Staszkiewicz | Jakub | ||||
1. | BD.30 | Gościewski | Adam | 09.01.2023 | 09:00 | AULA |
2. | Nowosadko | Dawid | ||||
3. | Trzcianowski | Maciej | ||||
4. | Wesołowski | Michał | ||||
1. | BD.18 | Nowikowski | Rafał | 09.01.2023 | 09:00 | AULA |
2. | Woliński | Filip Piotr | ||||
1. |
ELM.01
|
Drejer | Oskar | 10.01.2023 | 17:00 | B307 |
2. | Korzun | Adrian Hubert | ||||
3. | Mentel | Mateusz | ||||
4. | Radzaj | Sebastian | ||||
1. |
BUD.14 IV TB |
Bogdan | Natalia |
13.01.2023 |
08:00 |
13 |
2. | Chrzanowski | Kacper | ||||
3. | Dermont | Jakub | ||||
4. | Dzikielewski | Antoni | ||||
5. | Franko | Izabela | ||||
6. | Jelińska | Maria Anna | ||||
7. | Kamiński | Sebastian | ||||
8. | Kasprzyk | Anna | ||||
9. | Kowalewski | Tymoteusz | ||||
10. | Krzyżewska | Oliwia | ||||
11. | Kulbacki | Adam | ||||
12. | Matuszewicz | Sylwia | ||||
13. | Mentel | Urszula | ||||
1. | EE.21 | Ovchinnikov | Maksim | 13.01.2023 | 08:00 | B208 |
2. | Wawrzyn | Adrian | ||||
3. | Wyszko | Hubert | ||||
4. | Zuzelski | Piotr | ||||
1. |
BUD.14 IV TB
|
13.01.2023
|
12:30
|
13
|
||
2. | Mrówczyńska | Daria Magdalena | ||||
3. | Ostrowski | Marcin | ||||
4. | Panasiewicz | Damian | ||||
5. | Przekop | Piotr | ||||
6. | Rudzewicz | Bartosz | ||||
7. | Roszkowska | Dominika | ||||
8. | Sapieha | Ewelina | ||||
9. | Ślużyńska | Martyna | ||||
10. | Sokół | Patryk | ||||
11. | Stankiewicz | Mateusz | ||||
12. | Turowski | Filip | ||||
13. | Walento | Gabriel | ||||
1. | ELM.06
IV TMR
|
Cylwa | Igor Jan |
14.01.2023
|
08:00
|
B202
|
2. | Dzimitrowicz | Jakub | ||||
3. | Frydrych | Rafał | ||||
4. | Raczkowski |
Kacper |
||||
5. | Jaśkiewicz | Kacper | ||||
6. | Kamiński | Marcin | ||||
1. | ELM.06
IV TMR
|
Koncewicz | Norbert | 14.01.2023 | 12:30 | B202 |
2. | Kopko | Jakub | ||||
3. | Kraczaj | Mateusz | ||||
4. | Krejpcio | Maciej | ||||
5. | Kruszniewski | Krzysztof | ||||
6. | Łazarski | Igor | ||||
1. | ELM.06
IV TMR
|
Makowski | Patryk | 14.01.2023 | 17:00 | B202 |
2. | Marcinkiewicz | Mateusz | ||||
3. | Markowski | Mateusz | ||||
4. | Nowik | Jan Dawid | ||||
5. | Jacewicz |
Kacper |
||||
6. | Salamon | Samuel | ||||
1. | ELM.06
IV TMR |
Stachurski | Kacper | 15.01.2023 | 08:00 | B202 |
2. | Staśkiewicz | Iwona | ||||
3. | Stawiecki | Filip | ||||
4. | Szczecina | Dominik | ||||
5. | Szczepaniak | Kacper | ||||
6. | Szostakowski | Paweł | ||||
1. | ELM.06
IV TMR |
Tumialis | Maciej | 15.01.2023 | 12:30 | B202 |
2. | Wasilewski | Michał | ||||
3. | Węgrzynowicz | Miłosz | ||||
4. | Żyliński |
Jakub |
||||
5. | Witkowski | Oliwier | ||||
6. | Zakrzewski | Jakub Krzysztof | ||||
1. | ELM.06
IV TMR |
Zieliński | Bartosz | 15.01.2023 | 17:00 | B202 |
2. | Werner |
MAciej |
||||
1. | PGF.05
IV TG |
Borkowska | Natalia Aleksandra | 17.01.2023 | 08:00 | B12 |
2. | Dolistowski | Bartosz | ||||
3. | Łapińska | Magdalena | ||||
4. | Linka | Olga | ||||
1. |
MEC.09 IV TM
|
Barszczewski | Eryk |
17.01.2023
|
08:00
|
B011
|
2. | Jonio | Bartosz | ||||
3. | Karaś | Daniel | ||||
4. | Kimszal | Mateusz | ||||
5. | Konewko | Bartosz | ||||
6. | Kozikowski | Kacper | ||||
1. | MEC.09
IV TM |
Myszkiewicz | Mateusz | 17.01.2023 | 12:00 | B011 |
2. | Nalbach | Tomasz | ||||
3. | Sadowski | Marcin | ||||
4. | Sidłowski | Michał | ||||
5. | Stefanowski | Kacper | ||||
6. | Szupień | Dariusz | ||||
1. | PGF.05
IV TG |
Marcówka | Jakub | 17.01.2023 | 12:00 | B12 |
2. | Meller | Jakub | ||||
3. | Milewski | Paweł | ||||
4. | Pachucki | Filip | ||||
5. | Pryzmont | Aleksandra | ||||
1. |
PGF.05 IV TG
|
Rynkowska | Zuzanna Maria |
17.01.2023
|
16:00
|
B12
|
2. | Sobolewska | Wiktoria | ||||
3. | Stadnik | Sebastian Jan | ||||
4. | Truchan | Damian | ||||
5. | Wojnowski | Kamil | ||||
1. | EE.11 | Giczewski | Miłosz Łukasz | 17.01.2023 | 17:00 | B109 |
1. | INF.08 | Butanowicz | Wojciech | 18.01.2023 | 08:00 | B110 |
2. | Kłobuszewski | Maksymilian Arkadiusz | ||||
3. | Kopko | Paweł | ||||
4. | Łowczyński | Adam | ||||
1. |
INF.08
|
Misiukiewicz | Paweł |
18.01.2023
|
12:30
|
B110
|
2. | Niewęgłowski | Jakub | ||||
3. | Pacewicz | Przemysław | ||||
4. | Paszkowski | Jakub | ||||
5. | Skrocki | Paweł | ||||
1. | INF.08 | Ułanowicz | Maciej | 18.01.2023 | 17:00 | B110 |
2. | Ulikowski | Patryk | ||||
3. | Wasilewski | Jakub | ||||
4. | Żyliński | Piotr |