Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym 2022/2023
l.p. | klasa | ilość tygodni | termin |
1. | 4 TBp (26) | 4 | 05.09.2022 r. – 30.09.2022 r. |
2. | 3 TG (16) | 4 | 19.09.2022 r. – 14.10.2022 r. |
3. | 3 TI (15) | 4 | 19.09.2022 r. – 14.10.2022 r. |
4. | 3TB (32) | 4 | 03.10.2022 r. – 28.10.2022 r. |
5. | 4TMp (14) | 4 | 03.10.2022 r. – 28.10.2022 r. |
6. | 4TELp (17) | 4 | 03.10.2022 r. – 28.10.2022 r. |
7. | 3TM (10) | 4 | 31.10.2022 r. – 25.11.2022 r. |
8. | 3TAU (12) | 4 | 31.10.2022 r. – 25.11.2022 r. |
9. | 4TAUp (30) | 4 | 28.11.2022 r. – 23.12.2022 r. |
10. | 4TIp (17) | 4 | 28.11.2022 r. – 23.12.2022 r. |
11. | 4TMRp (30) | 4 | 27.02.2023 r. – 24.03.2023 r. |
12. | 3MR (33) | 4 | 27.03.2023 r. – 28.04.2023 r. |
13. | 4TGp (19) |
4 |
28.11.2022 r. – 23.12.2022 r. |