Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie 2022-1-PL01-KA121-VET-000057805 realizowanego ze środków Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe – 2022/2023
| Lp. | Imię i nazwisko | Klasa |
| 1. | Nikola Konikowska | 4 TBp |
| 2. | Dawid Lenczewski | 3 TB |
| 3. | Patryk Dąbkowski | 4 TMRp |
| 4. | Sylwia Żuk | 3 TG |
| 5. | Mateusz Siłkowski | 4 TIp |
| 6. | Przemysław Bobrowski | 4 TIp |
| 7. | Piotr Perkowski | 4 TMRp |
| 8. | Oliwia Żynda | 4 TBp |
| 9. | Eryk Wielgat | 4 TMRp |
| 10. | Adrian Panasiewicz | 4 TBp |
| 11. | Stanisław Orchowski | 4 TBp |
| 12. | Karolina Łebska | 3 TB |
| 13. | Piotr Kożuchowski | 4 TIp |
| 14. | Damian Mentel | 3 TB |
| 15. | Cezary Kalinowski | 4 TMRp |
| 16. | Aleksandra Kowalczyk | 4 TGp |
| 17. | Mateusz Barszczewski | 3 TB |
| 18. | Jakub Paulakowski | 3 TB |
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie 2022-1-PL01-KA121-VET-000057805 realizowanego ze środków Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe – 2022/2023
| Lp. | Imię i nazwisko | Klasa |
| 1. | Piotr Bronikowski | 4 TBp |
| 2. | Karolina Dominika Palacz | 3 TG |
| 3. | Kacper Borysewicz | 3 TB |
| 4. | Michał Nowalski | 4 TIp |
| 5. | Dominika Mitros | 4 TGp |
| 6. | Klaudia Grabowska | 3 TB |
| 7. | Nikola Rudziewicz | 3 TG |












