Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022:
| Lp. | Klasy | Godzina | Miejsce |
| 1. | Klasy pierwsze | 9:00 | Boisko szkolne
(w przypadku deszczu |
| 2. | Klasy drugie i czwarte | 10:00 | Brak apelu – spotkania z wychowawcami klas |
| 3. | Klasy trzecie | 11:00 | Brak apelu – spotkania z wychowawcami klas |
Przypominamy o konieczności przestrzegania reżimu sanitarnego (dezynfekcja, dystans społeczny, maseczki w przestrzeni wspólnej).
Spotkanie w salach z wychowawcami:
| Lp. | Nazwisko | Klasa | Nr sali |
| 1 | Bielecka Marta | 1 TB | B312 |
| 2 | Kuś-Tomkiewicz Kamila | 1 TMR | B104 |
| 3 | Raczkowski Paweł | 1 TA+TM | 201 |
| 4 | Chmielewska Marzena | 1 TI | 202 |
| 5 | Bogucka Anna | 1 TG | B107 |
| 6 | Dudanowicz Andrzej | 2 TB | 15 |
| 7 | Daniłowicz-Wasilewska Dorota | 2 TMR | B103 |
| 8 | Lubbe Lidia | 2 TAU+TM | B102 |
| 9 | Złotorzyński Michał | 2 TG + TI | 103 |
| 10 | Siwko Magdalena | 3 TB | 104 |
| 11 | Baranowski Marcin | 3 TMR | 11 |
| 12 | Węcek Bogumił | 3 TAU | B0 |
| 13 | Kowalewska Sylwia | 3 TG+TI | 013 |
| 14 | Śliwińska Edyta | 3 TEL + TM | B103 |
| 15 | Zielepuza Daniel | 3 TBp | 13 |
| 16 | Śliżewski Wojciech | 3 TMRp | B312 |
| 17 | Kuczyńska Aneta | 3 TAUp | B308 |
| 18 | Piktel Bohdan | 3 TGp+Tip | B109 |
| 19 | Kowalewska Małgorzata | 3 TELp+ TMp | 012 |
| 20 | Żyliński Bartosz | 4 TB | 15 |
| 21 | Jaśkiewicz Magdalena | 4 TMR | 105 |
| 22 | Stojanowska-Hościłowicz Aneta | 4 TAU | 106 |
| 23 | Spudzis Marta | 4 TGP | 102 |
| 24 | Deresz Tomasz | 4 TI | B110 |
| 25 | Walendzewicz Tomasz | 4 TEL+TE | B204 |
| 26 | Kosmowska Jolanta | 4 TEO+TM | 108 |
| 27 | Pogorzelska Justyna | 1 MZiRWB + wzA | 101 |
| 28 | Chmielewska Urszula | 1 MMMiU + wzB | 08 |
| 29 | Rusanowski Szymon | 1 EL+ wzC | 05 |
| 30 | Mrówczyńska Jolanta | 2 MZiRWB + 2 wzA | 101 |
| 31 | Radaszkiewicz Edyta | 2 MMMiU + 2 wzB | B112 |
| 32 | Rogalska-Balita Beata | 2 EL+ 2 wzC | B211 |
| 33 | Głośny Gerard | 3 MZ + WzA | B210 |
| 34 | Kalejta Henryk | 3 MM + WzB | 202 |
| 35 | Lisowska Anna | 3 WzC | B101 |
| 36 | Stefanowska-Jachimowicz Grażyna | 3 MZp+ WzAp | B212 |
| 37 | Wasilewski Leszek | 3 MMp + WzBp | 206 |
| 38 | Remiszko Lech | 3 WzCp | 05 |



















